| フェーズ | 検討項目 | 工数 | 担当 | 備考 | |
| 貴社 | 弊社 | ||||
| システム概要構築 | ヒアリングシートの作成 | 10〜 | ○ | ■ | 現行業務フローのご提出 |
| ゼネラルフローの作成及び検討 | ■ | ○ | |||
| システム基本設定 | 部門別ヒアリングシートの作成 | 10〜 | ○ | ■ | 現行帳票のご提出 |
| システム基本フロー作成及び検討 | ■ | ○ | 現行画面のご提出 | ||
| マスタ基本設計 | 基本マスタの項目洗い出し | 10〜 | ○ | ■ | 現行マスタのレイアウトご提出 |
| コード体系設計 | ○ | ■ | |||
| マスタプログラム設計 | ■ | ○ | |||
| マスタ登録日程作成 | ○ | ■ | |||
| マスタプログラム作成 | プログラム開発及びカスタマイズ | 20〜 | ■ | ○ | |
| マスタ移行プログラム作成 | ■ | ○ | 業務移行時のみ | ||
| プログラム検収 | ○ | ■ | |||
| マスタ登録 | 既存マスタ移行 | 10〜 | ■ | ○ | 業務移行時のみ |
| マスタ登録及び移行分修正 | ○ | ■ | |||
| 詳細機能設計 | 業務別(部門別)フロー検討及び作成 | 30〜 | ○ | ■ | 帳票、画面レイアウトの検討 |
| 業務別(部門別)機能設計 | ○ | ■ | |||
| トランザクションプログラム作成 | プログラム開発及びカスタマイズ | 40〜 | ■ | ○ | 現行トランザクションレイアウトご提出 |
| プログラム検収 | ■ | ○ | |||
| ハード構成検討 | ホスト検討及び確定 | 5〜 | ○ | ○ | 既存のハード洗い出し |
| クライアント台数検討及び確定 | ○ | ■ | 既存のハードの流用検討 | ||
| クライアント設置場所検討及び確定 | ○ | ■ | |||
| 外部工事等検討及び確定 | ○ | ■ | |||
| ユーザー教育検討 | 業務指導 | 5〜 | ■ | ○ | |
| ユーザーマニュアル作成 | ○ | ■ | |||
| トランザクションデータ移行 | 2〜 | ■ | ○ | 業務移行時のみ | |
| 総合テスト | 10〜 | ■ | ○ | 実際データを使用してのテスト | |
| 本稼動テスト | 10〜 | ○ | ○ | 実際業務に合わせてのテスト 不可状況などのテスト | |
| 本稼動 | ○ | ■ | |||
| 検収 | ○ | ||||
| 保守 | ■ | ○ | |||
戻る