| 従来システムの問題点 | |
| ■ | 昼夜2回の日次バッチ処理とバックアップ処理に計5時間30分も要しており、 特に昼休みに行う処理では予定の1時間をオーバーし、現場業務に支障をきたすことが多かった。 |
| ■ | データベース更新の際、データ1件の追加・削除に3分以上かかっていたため、 作業を中断できない工程で登録すべきデータを入力できないことがあった。 |
| ■ | 既存業務の処理スピード低下の懸念とディスク容量の不足から、 システムの手直しや新規業務の開発をあきらめざるを得なかった。 |
| ■ | 専用端末だったためエンドユーザが期間データを活用できず、 情報システム部門がエンドユーザからの要求に応じて、その都度プログラムを開発していた。 |
| ■ | 帳票ごとに異なる端末直結のプリンタを利用しており、 他の端末からは必要な帳票が出力できず、円滑な業務遂行を妨げていた。 |
| ■ | オフィスコンピュータ側からの端末計画停止ができなかったため、
夜間バッチ処理などの運用で現場のエンドユーザに負担をかけていた。 |
<< 従来のシステム図 >>![]() |
|
| MP5400EXによる新システムの具体的効果 | ||
| ■ 製造部門 | ||
| - | 追加・削除といったデータベースの更新が1件にあたり1秒程度で処理されるようになり、 業務を妨げることなく、各工程間でデータ入力が行えるようになった。 | |
| ■ 生産管理部門 | ||
| - | 製造部門でのデータ入力が徹底され、正確な情報が上がってくるようになった。 | |
| - | バックグラウンドで行っていたバッチ処理およびデータベースの更新処理がスピードアップしたことから、 夕刻に集中する受注品の受入登録や生産日程計画といったデータ入力業務の処理時間が大幅に短縮した。 | |
| - | 受入票や出荷票の専用プリンタをLANで共有することにより、 すべての端末から必要とする帳票を出力できるようになった。 | |
| - | 端末をパソコンに移行したことで情報の共有化が図られ、 基幹データもパソコンから即座に入手できるようになった。 | |
| ■ 経理部門 | ||
| - | 以前は情報システム部門に指示を出して入手していた各種データが パソコンから即座に入手できるようになり、経営分析、経営戦略の立案に生かせるようになった。 | |
| ■ 情報システム部門 (当社) | ||
| - | マシンの性能アップとディスク容量の増大により、 システムの手直しや新たな業務開発が余裕を持って行えるようになった。 | |
| - | エンドユーザの要求に応じて基幹データをダウンロードするプログラム開発する必要が無くなった。 | |
| - | 日次のバッチ処理とバックアップ処理が昼夜計90分となり、処理時間を4時間も短縮できた。 | |
| - | メインフレームのサービス停止時間が従来の半分の約30分に短縮した。 | |
| - | メインフレームから端末の計画停止が可能となり、バッチ処理やバックアップ処理を自動化できた。 | |
<< 新システム図 >>![]() |
||
|
elles7 ・・・ 日立製オフィスコンピュータ MP5400 ・・・ 日立製エンタープライズサーバ 日立製作所による製品紹介ページ: http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/Mparallel1/ap7000/ 日立製作所による事例紹介ページ: http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/Mparallel1/ap7000/case22.html |
HOME