| 開発分野 | 生産管理 | 日程計画 所要量計算 負荷計画 生産指示 |
| 工数管理 作業管理 進捗管理 手配管理 | ||
| 発注管理 購買管理 支給計画 現品管理 | ||
| 在庫管理 支払計画 | ||
| 販売管理 | 見積もり 受注 出荷 売上 請求 売掛 入金 | |
| 発注 入荷 仕入 買掛 出金 | ||
| 入庫 出庫 在庫管理 物流管理 | ||
| 顧客管理 | ||
| 人事管理 | 給与計算 | |
| ハードウェア | 汎用機、オフコン、CS、パソコンなどお客様のニーズに合わせたハードで開発を行います。 | |
| 開発手順 | 当社のシステム開発はお客様のニーズにあわせた開発手順をとっています。 お客様が今、システムにどのようなことでお困りになっているか、 またどのようなシステムを求めているかにより、当社のシステムエンジニア、コンサルタント、 営業がお伺いして数回から十数回のお打ち合わせをして、仕様を詰めていきます。 そのため、システム納入後にご希望のものと違うなどのトラブルは、ありません。 開発手順の詳細はシステム導入手順を参考にしてください。 |
|
| 導入業種実績 |
1.金属熱処理加工分野 2.鍛造、鋳造分野 3.樹脂成形加工分野 4.プレス加工、機械加工分野 5.機械、装置、部品組立分野 6.学校法人 7.販売業、旅行業分野 8.各種工場移転、海外進出分野 |
|
戻る